
Mercury Marine
Mercury SeaPro 250 hp
Motor de popa Mercury SeaPro de 250 hp. Cadastro individual conforme catálogo Mercury Marine Brasil. Solicite orçamento para configuração e disponibilidade.
Detalhes do produto
Mercury SeaPro 250 hp
Ficha individual da potência 250 hp na linha Mercury SeaPro.
Sem Part Number, SKU, preço ou estoque inventados. Modo comercial: solicitar orçamento.
Fonte: Mercury Marine Brasil.
Imagem oficial do modelo pendente de confirmação — produto mantido em rascunho até revisão fotográfica.
Especificações técnicas
| Família | SeaPro |
|---|---|
| Potência | 250 HP |
| Ciclo | 4 tempos |
| Cilindros | V8 |
| Cilindrada | 4.6 L |
| Sistema de combustível | EFI |
| Faixa RPM máx. | 4800-5600 |
| Peso seco (kg) | 239 |
| Tecnologia | V8 EFI |
| Part Number | Não informado na ficha de linha (sob consulta) |
| SKU | Não inventado — sob orçamento |
| Fonte | Catálogo Mercury Brasil — SeaPro |
| URL fonte | https://catalogomcy.webflow.io/motores-de-popa/sea-pro |
| Dados comprovados pela fonte | Existência e potência 250 hp confirmadas na ficha técnica BR; Especificações por HP: cilindros/cilindrada/combustível/RPM/peso; Foto autorizada do mesmo HP/família: Foto do produto publicado SeaPro 250 hp |
| Tipo | Motor de popa |
| Linha | SeaPro |

