
Mercury Marine
Mercury Spitfire X7 14.0 × 13 RH
Hélice Mercury Spitfire X7 de 4 pás em aço inoxidável, diâmetro 14.0 in, passo 13 in e rotação RH. Part Number 8M0151360.
Detalhes do produto
Hélice Mercury Spitfire X7 — 14.0 × 13 RH
Variante comercial individual da família Spitfire X7, identificada pelo Part Number 8M0151360. Não é a página genérica da família.
Função
Converte o torque do motor em empuxo segundo o recorte de diâmetro, passo, número de pás e rotação desta ficha. Cubo e hardware devem seguir o diagrama do motor; hélices de aço inoxidável atuais normalmente exigem kit Flo-Torq vendido à parte.
Confirme gearcase, eixo e sentido de rotação com a Port Marinne antes da instalação. Fonte: Quicksilver Precision Parts & Accessories Guide 2024 (Mercury propeller application charts).
Especificações técnicas
| Part Number | 8M0151360 |
|---|---|
| Família | Spitfire X7 |
| Material | Aço inoxidável |
| Pás | 4 |
| Diâmetro | 14.0 |
| Passo | 13 |
| Rotação | RH |
| PVS | Sim (Performance Vent System) |
| Sistema de cubo | Flo-Torq II / SSR — kit vendido à parte (a partir de 2021) |
| Aplicação / encaixe | 40–60 CT e 75–125 hp popa (15 estrias); hub alumínio incluso / SS à parte |
| Fonte | Quicksilver Precision Parts & Accessories Guide 2024 (Mercury propeller application charts) |
| Evidência | B |
| Tipo | Hélice |
| Linha | Spitfire X7 |
| Aplicações | alta-performance |
| Número de pás | 4 |
| Compatibilidade / encaixe | 40–60 CT e 75–125 hp popa (15 estrias); hub alumínio incluso / SS à parte |
